茂名市2008年考试录用公务员成绩公布
其他部门
准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
99160001 47 41 44 2040
99160002 41.1 47.5 44.3 2013
99160003 50 63.5 56.75 386
99160004 51.9 53.5 52.7 900
99160005 48.5 49.5 49 1407
99160006 52.7 55.5 54.1 699
99160007 55 45 50 1283
99160008 48.1 59 53.55 770
99160009 55.2 57 56.1 454
99160010 54.3 56 55.15 569
99160011 65.4 57.5 61.45 85
99160012 49.6 52 50.8 1173
99160013 54.9 64 59.45 164
99160014 51.9 58 54.95 588
99160015 38.5 44.5 41.5 2284
99160016 49.3 38 43.65 2076
99160017 51.7 54.5 53.1 844
99160018 56.4 55 55.7 514
99160019 43.4 21.5 32.45 2713
99160020 68.4 50 59.2 176
99160021 62.3 54.5 58.4 247
99160022 46.3 25.5 35.9 2613
99160023 43.3 61 52.15 980
99160024 36.4 19.5 27.95 2764
99160025 54 46 50 1283
99160026 47.7 50.5 49.1 1397
99160027 56.5 59.5 58 273
99160028 52.6 59 55.8 498
99160029 44.5 39 41.75 2261
99160030 44.5 30.5 37.5 2543
99160031 56.1 60.5 58.3 250
99160032 35.1 45 40.05 2390
99160033 51.3 59 55.15 569
99160034 60.8 43.5 52.15 980
99160035 48.4 46.5 47.45 1613
99160036 54 63 58.5 236
99160037 49.2 33 41.1 2310
99160038 33.1 40 36.55 2589
99160039 45.3 35 40.15 2383
99160040 55.1 56 55.55 532
99160041 53.2 39 46.1 1794
99160042 59.4 46 52.7 900
99160043 59.5 56 57.75 297
99160044 52 50 51 1146
99160045 36.3 46 41.15 2307
99160046 56 58 57 362
99160047 66.2 44.5 55.35 554
99160048 54.8 48 51.4 1096
99160049 38.7 23 30.85 2738
99160050 41.5 44.5 43 2136
99160051 51.9 34 42.95 2145
99160052 49 50 49.5 1343
99160053 48.4 44 46.2 1784
99160054 57.4 51 54.2 686
99160055 68.7 32 50.35 1234
99160056 51.3 35 43.15 2125
99160057 46.8 40.5 43.65 2076
99160058 58.6 56 57.3 328
99160059 70 59.5 64.75 20
99160060 58.6 51 54.8 602
99160061 32.2 49 40.6 2349
99160062 41.5 39 40.25 2374
99160063 48.8 54.5 51.65 1061
99160064 47.6 63.5 55.55 532
99160065 78.2 61 69.6 1
99160066 48.6 53.5 51.05 1139
99160067 0 0 0 2796
99160068 57 54.5 55.75 503
99160069 50.4 51 50.7 1187
99160070 40 65.5 52.75 894
99160071 71.3 48.5 59.9 142
99160072 48.1 67 57.55 314
99160073 50.3 58.5 54.4 659
99160074 46 35 40.5 2362
99160075 52.1 57 54.55 641
99160076 56.5 57 56.75 386
99160077 50.3 52.5 51.4 1096
99160078 30.2 40 35.1 2645
99160079 56.1 33.5 44.8 1954
99160080 44.9 45 44.95 1940
99160081 44.6 61.5 53.05 855
99160082 46.8 45 45.9 1818
99160083 44.4 41 42.7 2170
99160084 56.9 53 54.95 588
99160085 44.3 55 49.65 1334
99160086 56.6 61.5 59.05 196
99160087 60.7 47 53.85 727
99160088 48.6 52 50.3 1241
99160089 54.4 47 50.7 1187
99160090 59.4 63 61.2 93
99160091 52.9 41.5 47.2 1656
99160092 55.2 37.5 46.35 1763
99160093 59.4 55 57.2 340
99160094 50.9 46.5 48.7 1450
99160095 55.5 59 57.25 337
99160096 59 50.5 54.75 610
99160097 54.5 51 52.75 894
99160098 45.2 53 49.1 1397
99160099 35.8 25.5 30.65 2741
99160100 42.5 57 49.75 1311
99160101 42.8 57 49.9 1298
99160102 63.1 52 57.55 314
99160103 52.8 57 54.9 596
99160104 47.4 43.5 45.45 1878
99160105 41.4 53.5 47.45 1613
99160106 44.6 62.5 53.55 770
99160107 53.6 39.5 46.55 1740
99160108 64.8 47 55.9 485
99160109 40.1 54 47.05 1676
99160110 42.7 41 41.85 2243
99160111 52.8 59 55.9 485
99160112 55.7 43 49.35 1360
99160113 61.5 60 60.75 110
99160114 44.2 65 54.6 633
99160115 54 57 55.5 540
99160116 51.1 46.5 48.8 1440
99160117 45.1 50.5 47.8 1568
99160118 38.3 47.5 42.9 2152
99160119 38.5 38 38.25 2501
99160120 28.4 41.5 34.95 2651
99160121 50.2 48.5 49.35 1360
99160122 56.4 48 52.2 972
99160123 45.4 43.5 44.45 1989
99160124 43.4 52 47.7 1575
99160125 57.9 57.5 57.7 301
99160126 52.5 56.5 54.5 650
99160127 48.5 57.5 53 866
99160128 53.9 51.5 52.7 900
99160129 42.3 49 45.65 1847
99160130 60 58 59 201
99160131 39.8 55.5 47.65 1585
99160132 41.7 49.5 45.6 1857
99160133 41.6 48 44.8 1954
99160134 31.5 44.5 38 2513
99160135 58.8 50.5 54.65 626
99160136 46.2 57 51.6 1069
99160137 46.3 46 46.15 1790
99160138 55.5 51 53.25 823
99160139 31.7 45.5 38.6 2487
99160140 49.4 44.5 46.95 1692
99160141 57.8 57.5 57.65 307
99160142 59.7 60.5 60.1 134
99160143 32 48 40 2398
99160144 58.4 55.5 56.95 365
99160145 32.7 45.5 39.1 2461
99160146 38 49.5 43.75 2064
99160147 47 42.5 44.75 1958
99160148 52.6 55 53.8 735
99160149 54.7 62.5 58.6 223
99160150 59.2 62.5 60.85 107
99160151 32.8 42 37.4 2548
99160152 43.2 40.5 41.85 2243
99160153 53.6 51 52.3 955
99160154 51.3 61.5 56.4 427
99160155 42.7 36 39.35 2442
99160156 54.6 50 52.3 955
99160157 39 40 39.5 2427
99160158 65.2 40 52.6 913
99160159 40.7 47.5 44.1 2027
99160160 46.8 39.5 43.15 2125
99160161 54.6 58.5 56.55 412
99160162 35.9 53.5 44.7 1963
99160163 42.5 33 37.75 2530
99160164 71 36 53.5 775
99160165 46.9 44 45.45 1878
99160166 53.4 54 53.7 748
99160167 54 61.5 57.75 297
99160168 40.4 30 35.2 2637
99160169 61.3 49.5 55.4 549
99160170 57.4 42 49.7 1323
99160171 46.5 32.5 39.5 2427
99160172 31.8 46 38.9 2475
99160173 47 46.5 46.75 1715
99160174 33.4 40.5 36.95 2565
99160175 45.4 49.5 47.45 1613
99160176 52.9 36 44.45 1989
99160177 40.9 38.5 39.7 2416
99160178 43.1 46 44.55 1978
99160179 53.2 50.5 51.85 1037
99160180 43.4 41.5 42.45 2193
99160181 53.3 40 46.65 1729
99160182 56.2 42.5 49.35 1360
99160183 32.3 32.5 32.4 2715
99160184 35.6 37.5 36.55 2589
99160185 40.4 50 45.2 1910
99160186 47.5 52 49.75 1311
99160187 58.8 49.5 54.15 691
99160188 52 61.5 56.75 386
99160189 52.6 60 56.3 438
99160190 60 48 54 708
99160191 66.7 37 51.85 1037
99160192 47 52.5 49.75 1311
99160193 38.2 55.5 46.85 1702
99160194 57.8 49 53.4 792
99160195 45.5 53.5 49.5 1343
99160196 54.5 45 49.75 1311
99160197 47.9 52 49.95 1290
99160198 32.4 40.5 36.45 2594
99160199 68.3 64 66.15 14
99160200 51.2 68 59.6 154
99160201 51.4 60.5 55.95 479
99160202 45.3 52 48.65 1454
99160203 40.1 50 45.05 1927
99160204 48.3 56.5 52.4 940
99160205 44 60.5 52.25 963
99160206 55.9 56 55.95 479
99160207 55.6 59.5 57.55 314
99160208 37.4 45.5 41.45 2286
99160209 53.6 62 57.8 291
99160210 46.9 44.5 45.7 1843
99160211 52.1 50.5 51.3 1109
99160212 53.2 60 56.6 407
99160213 61 59 60 141
99160214 51.2 49.5 50.35 1234
99160215 50.1 59.5 54.8 602
99160216 46.3 57.5 51.9 1025
99160217 52 56 54 708
99160218 52.5 57 54.75 610
99160219 55.2 63 59.1 189
99160220 50.6 59.5 55.05 579
99160221 57.8 61 59.4 166
99160222 37 37.5 37.25 2559
99160223 54 47.5 50.75 1183
99160224 46.7 59.5 53.1 844
99160225 52.9 47 49.95 1290
99160226 35.5 28 31.75 2723
99160227 42.6 51 46.8 1708
99160228 59 60 59.5 158
99160229 55.7 55 55.35 554
99160230 48.9 57.5 53.2 831
99160231 52.6 63 57.8 291
99160232 46.4 49 47.7 1575
99160233 56.6 55.5 56.05 460
99160234 31.5 37 34.25 2675
99160235 40.9 46 43.45 2101
99160236 45.8 55.5 50.65 1192
99160237 45.3 55.5 50.4 1226
99160238 32.1 49 40.55 2355
99160239 38.3 46.5 42.4 2196
99160240 42.2 64.5 53.35 798
99160241 36.5 53 44.75 1958
99160242 67.2 65 66.1 15
99160243 59.4 63 61.2 93
99160244 0 0 0 2796
99160245 52.7 65.5 59.1 189
99160246 36.4 41.5 38.95 2472
99160247 33.5 27.5 30.5 2745
99160248 65.6 49 57.3 328
99160249 56.2 58 57.1 353
99160250 51.3 54 52.65 908
99160251 57.5 64 60.75 110
99160252 58.8 53.5 56.15 448
99160253 64 49 56.5 421
99160254 36.3 47 41.65 2273
99160255 37.8 48 42.9 2152
99160256 47.1 41.5 44.3 2013
99160257 39.7 30.5 35.1 2645
99160258 44.3 59 51.65 1061
99160259 32.6 0 16.3 2794
99160260 50.9 48.5 49.7 1323
99160261 47.1 37 42.05 2222
99160262 0 0 0 2796
99160263 50.8 53.5 52.15 980
99160264 46.9 57.5 52.2 972
99160265 54 58.5 56.25 440
99160266 46.6 45.5 46.05 1798
99160267 46.7 53.5 50.1 1265
99160268 55.9 60 57.95 277
99160269 39.7 53.5 46.6 1734
99160270 45.7 60 52.85 882
99160271 46.5 39.5 43 2136
99160272 42.6 56 49.3 1372
99160273 38.9 37 37.95 2516
99160274 29.9 36.5 33.2 2703
99160275 0 31.5 15.75 2795
99160276 35.6 31 33.3 2698
99160277 39.4 38 38.7 2483
99160278 49.1 52.5 50.8 1173
99160279 47.8 54.5 51.15 1130
99160280 53.1 53.5 53.3 812
99160281 46.5 38.5 42.5 2187
99160282 62.6 51 56.8 379
99160283 41.7 28 34.85 2657
99160284 43.8 47.5 45.65 1847
99160285 65.3 41.5 53.4 792
99160286 46.4 37 41.7 2269
99160287 55.3 36 45.65 1847
99160288 67.4 44.5 55.95 479
99160289 55.5 62.5 59 201
99160290 48.2 42.5 45.35 1896
99160291 59.7 43.5 51.6 1069
99160292 49.5 32 40.75 2339
99160293 39.4 40.5 39.95 2404
99160294 51.6 32.5 42.05 2222
99160295 60.5 47 53.75 741
99160296 51.3 49 50.15 1258
99160297 51.2 44.5 47.85 1560
99160298 56.3 53.5 54.9 596
99160299 38.8 41.5 40.15 2383
99160300 39.7 41.5 40.6 2349
99160301 49.7 43 46.35 1763
99160303 39.5 33.5 36.5 2591
99160304 49.2 65 57.1 353
99160305 52.3 55 53.65 757
99160306 41.7 51 46.35 1763
99160307 58.2 60 59.1 189
99160308 48.4 61 54.7 619
99160309 40 46 43 2136
99160310 47.5 50.5 49 1407
99160311 46.1 41.5 43.8 2059
99160312 41.6 50 45.8 1830
99160313 46.7 40.5 43.6 2080
99160314 51.4 58.5 54.95 588
99160315 47.7 58.5 53.1 844
99160316 54 50 52 1007
99160317 52.2 54.5 53.35 798
99160318 47.8 56 51.9 1025
99160319 45.7 61.5 53.6 761
99160320 53.6 53.5 53.55 770
99160321 59.8 51.5 55.65 518
99160322 55.7 45 50.35 1234
99160323 43.5 48 45.75 1838
99160324 56.2 51 53.6 761
99160325 39.9 35 37.45 2545
99160326 39.2 55.5 47.35 1630
99160327 49.4 46.5 47.95 1544
99160328 47.4 50.5 48.95 1416
99160329 35 43.5 39.25 2452
99160330 56.7 61.5 59.1 189
99160331 52.2 44 48.1 1519
99160332 34.1 48.5 41.3 2295
99160333 46.5 40 43.25 2117
99160334 51 45.5 48.25 1509
99160335 38.1 45.5 41.8 2251
99160336 52.3 46.5 49.4 1354
99160337 55.6 66 60.8 109
99160338 0 0 0 2796
99160339 55.6 55.5 55.55 532
99160340 46.3 32.5 39.4 2438
99160341 26.7 34.5 30.6 2743
99160342 28 33 30.5 2745
99160343 56.6 52.5 54.55 641
99160344 58.8 52.5 55.65 518
99160345 74.1 39.5 56.8 379
99160346 47.9 41 44.45 1989
99160347 31.9 43 37.45 2545
99160348 36.4 33.5 34.95 2651
99160349 44.7 34.5 39.6 2423
99160350 49.1 47.5 48.3 1502
99160351 50.8 53.5 52.15 980
99160352 54.5 53.5 54 708
99160353 45 51.5 48.25 1509
99160354 60.2 49 54.6 633
99160355 52.8 47.5 50.15 1258
99160356 54.1 55 54.55 641
99160357 46.7 53.5 50.1 1265
99160358 48.5 49.5 49 1407
99160359 53.2 53.5 53.35 798
99160360 42.3 54.5 48.4 1483
99160361 49.7 57 53.35 798
99160362 43.2 46.5 44.85 1947
99160363 40 47 43.5 2092
99160364 62.1 50 56.05 460
99160365 47.8 46 46.9 1696
99160366 39.1 50 44.55 1978
99160367 37.9 40.5 39.2 2453
99160368 64.7 54 59.35 170
99160369 51.8 51 51.4 1096
99160370 52.7 56 54.35 667
99160371 46.5 61.5 54 708
99160372 49.1 60.5 54.8 602
99160373 58.3 55 56.65 399
99160374 43.8 35.5 39.65 2418
99160375 48.8 55 51.9 1025
99160376 49.7 46 47.85 1560
99160377 54.1 71 62.55 44
99160378 57.7 52 54.85 601
99160379 35 48 41.5 2284
99160380 60.4 57.5 58.95 205
99160381 26.7 34 30.35 2747
99160382 25.3 37.5 31.4 2728
99160383 44.7 40 42.35 2198
99160384 45.1 41.5 43.3 2112
99160385 62 59 60.5 121
99160386 42.9 49.5 46.2 1784
99160387 36.8 39.5 38.15 2506
99160388 55.9 57.5 56.7 393
99160389 38.7 52.5 45.6 1857
99160390 43.9 46.5 45.2 1910
99160391 41.7 47.5 44.6 1975
99160392 46.7 53.5 50.1 1265
99160393 51.6 38.5 45.05 1927
99160394 47.2 54 50.6 1197
99160395 47.2 48.5 47.85 1560
99160396 49.2 50.5 49.85 1302
99160397 43.8 37.5 40.65 2345
99160398 61.6 47 54.3 671
99160399 63.3 45.5 54.4 659
99160400 56.4 50 53.2 831
99160401 63.1 54 58.55 231
99160402 59 60 59.5 158
99160403 59.6 58.5 59.05 196
99160404 49.7 61.5 55.6 527
99160405 41.9 60 50.95 1154
99160406 58.6 52 55.3 558
99160407 61.9 42 51.95 1013
99160408 38.3 43.5 40.9 2323
99160409 24.1 37.5 30.8 2739
99160410 58.4 58 58.2 260
99160411 40.6 43 41.8 2251
99160412 47.3 41 44.15 2024
99160413 40.4 46.5 43.45 2101
99160414 32.4 48 40.2 2379
99160415 62.9 50.5 56.7 393
99160416 54 63 58.5 236
99160417 36 37.5 36.75 2580
99160418 55 49.5 52.25 963
99160419 41.1 40 40.55 2355
99160420 43.6 34 38.8 2477
99160421 54.5 45 49.75 1311
99160422 39.1 43 41.05 2314
99160423 55.1 47.5 51.3 1109
99160424 51.1 62 56.55 412
99160425 46.4 47 46.7 1724
99160426 63.2 61 62.1 62
99160427 59.6 54.5 57.05 356
99160428 58.5 52 55.25 559
99160429 51.2 40 45.6 1857
99160430 46 51 48.5 1470
99160431 40.6 39.5 40.05 2390
99160432 57.4 54 55.7 514
99160433 43.9 55 49.45 1348
99160434 45.5 57.5 51.5 1080
99160435 49.4 48.5 48.95 1416
99160436 53.3 50.5 51.9 1025
99160437 31.7 58 44.85 1947
99160438 42.5 55.5 49 1407
99160439 29.3 46.5 37.9 2519
99160440 50 38.5 44.25 2019
99160441 57.1 57 57.05 356
99160442 32 41 36.5 2591
99160443 62.9 60.5 61.7 74
99160444 44.3 48.5 46.4 1759
99160445 66.8 59 62.9 41
99160446 51.7 33 42.35 2198
99160447 54.3 54 54.15 691
99160448 68 55 61.5 82
99160449 63.8 47.5 55.65 518
99160450 58 56 57 362
99160451 43.6 42.5 43.05 2131
99160452 46.3 44.5 45.4 1885
99160453 54.3 59.5 56.9 368
99160454 64.4 54 59.2 176
99160455 40.1 40 40.05 2390
99160456 37.6 34 35.8 2618
99160457 44.1 52.5 48.3 1502
99160458 38.2 44.5 41.35 2291
99160459 40.7 55.5 48.1 1519
99160460 42.4 46 44.2 2022
99160461 53.9 62 57.95 277
99160462 59.6 57 58.3 250
99160463 54.5 65 59.75 151
99160464 57.2 52 54.6 633
99160465 45.1 44 44.55 1978
99160466 53.4 46.5 49.95 1290
99160467 46.9 53.5 50.2 1251
99160468 50.4 42.5 46.45 1750
99160469 48.3 55.5 51.9 1025
99160470 50.5 47.5 49 1407
99160471 37.8 49 43.4 2108
99160472 52.6 48 50.3 1241
99160473 45.6 40 42.8 2161
99160474 59.4 64.5 61.95 69
99160475 58.2 43 50.6 1197
99160476 58.8 46 52.4 940
99160477 43.1 41.5 42.3 2203
99160478 45.1 54.5 49.8 1308
99160479 48.2 42 45.1 1923
99160480 45.8 49 47.4 1624
99160481 37.9 39.5 38.7 2483
99160482 42.3 36 39.15 2457
99160483 35.6 47 41.3 2295
99160484 46.8 41 43.9 2050
99160485 46.1 51.5 48.8 1440
99160486 52.6 59 55.8 498
99160487 59.5 52.5 56 473
99160488 63.2 61.5 62.35 53
99160489 51 44.5 47.75 1571
99160490 39.3 42 40.65 2345
99160491 48.6 42 45.3 1905
99160492 46.7 58.5 52.6 913
99160493 61.1 52 56.55 412
99160494 57.9 57.5 57.7 301
99160495 62.9 44 53.45 782
99160496 51.8 61.5 56.65 399
99160497 35.1 40.5 37.8 2528
99160498 63.7 59 61.35 86
99160499 41.2 51 46.1 1794
99160500 39.2 46.5 42.85 2156
99160501 43.1 42 42.55 2182
99160502 60.1 60 60.05 135
99160503 43 48.5 45.75 1838
99160504 45.7 46 45.85 1824
99160505 44.9 48 46.45 1750
99160506 38.9 49 43.95 2047
99160507 46.7 56 51.35 1104
99160508 54.2 52 53.1 844
99160509 47.4 48 47.7 1575
99160510 46.1 60 53.05 855
99160511 55.2 48 51.6 1069
99160512 51 52 51.5 1080
99160513 39 54 46.5 1746
99160514 36.9 50.5 43.7 2074
99160515 57.5 54 55.75 503
99160516 54.6 60 57.3 328
99160517 56 56 56 473
99160518 61.3 52 56.65 399
99160519 54.6 55 54.8 602
99160520 35.5 40 37.75 2530
99160521 35.3 38.5 36.9 2574
99160522 55.5 61.5 58.5 236
99160523 47.6 57 52.3 955
99160524 47.1 47 47.05 1676
99160525 50.9 54 52.45 935
99160526 35.3 41 38.15 2506
99160527 44.3 53 48.65 1454
99160528 50.1 36 43.05 2131
99160529 42.9 58 50.45 1218
99160530 62.2 64 63.1 37
99160531 53.7 55 54.35 667
99160532 54.5 58.5 56.5 421
99160533 63.6 63.5 63.55 34
99160534 42.2 62 52.1 992
99160535 53.4 59 56.2 442
99160536 52.7 52 52.35 951
99160537 59.7 52 55.85 491
99160538 49.7 63 56.35 432
99160539 52.7 42 47.35 1630
99160540 0 0 0 2796
99160541 35.1 11.5 23.3 2781
99160542 56.8 52 54.4 659
99160543 33.5 33.5 33.5 2692
99160544 60.2 57 58.6 223
99160545 41.2 48 44.6 1975
99160546 49.5 49.5 49.5 1343
99160547 42.4 29 35.7 2622
99160548 40.4 30.5 35.45 2629
99160549 44.3 47 45.65 1847
99160550 46 41.5 43.75 2064
99160551 51.6 50 50.8 1173
99160552 58.2 55.5 56.85 373
99160553 48.9 66 57.45 321
99160554 0 0 0 2796
99160555 64.3 49.5 56.9 368
99160556 49 44.5 46.75 1715
99160557 55.7 52 53.85 727
99160558 32.6 58.5 45.55 1865
99160559 54.8 52 53.4 792
99160560 58.8 47.5 53.15 838
99160561 42.1 52.5 47.3 1638
99160562 51.8 42.5 47.15 1662
99160563 62.8 49 55.9 485
99160564 61.9 48 54.95 588
99160565 67 52.5 59.75 151
99160566 38.7 49 43.85 2052
99160567 45 39.5 42.25 2206
99160568 38.6 29 33.8 2686
99160569 37.1 38 37.55 2538
99160570 53.7 34.5 44.1 2027
99160571 38.3 36.5 37.4 2548
99160572 33.3 29.5 31.4 2728
99160573 0 0 0 2796
99160574 53 65.5 59.25 175
99160575 42.3 49.5 45.9 1818
99160576 34.6 49 41.8 2251
99160577 39.8 60.5 50.15 1258
99160578 45.9 59 52.45 935
99160579 0 0 0 2796
99160580 36.2 47 41.6 2275
99160581 45.3 58 51.65 1061
99160582 39.2 65 52.1 992
99160583 56.6 41 48.8 1440
99160584 42.4 29.5 35.95 2608
99160585 47.7 42 44.85 1947
99160586 39.6 43 41.3 2295
99160587 49.1 64.5 56.8 379
99160588 66.9 65.5 66.2 13
99160589 35.1 59.5 47.3 1638
99160590 42.4 56 49.2 1383
99160591 53.6 54 53.8 735
99160592 56.5 68 62.25 55
99160593 52.7 60.5 56.6 407
99160594 42.2 37.5 39.85 2411
99160595 35.5 29 32.25 2716
99160596 53.9 58 55.95 479
99160597 47.9 62 54.95 588
99160598 52.2 70.5 61.35 86
99160599 42.2 39.5 40.85 2329
99160600 45.4 44 44.7 1963
99160601 36.8 34 35.4 2631
99160602 54.3 49 51.65 1061
99160603 33.8 38.5 36.15 2602
99160604 59.5 56 57.75 297
99160605 47.3 46 46.65 1729
99160606 40.5 31 35.75 2621
99160607 0 0 0 2796
99160608 55.3 44.5 49.9 1298
99160609 55.4 47 51.2 1123
99160610 46.4 54.5 50.45 1218
99160611 45.2 52.5 48.85 1431
99160612 56.5 48 52.25 963
99160613 46.4 35.5 40.95 2319
99160614 40.3 54.5 47.4 1624
99160615 56.9 61.5 59.2 176
99160616 52.7 45 48.85 1431
99160617 42.5 47 44.75 1958
99160618 54.9 27 40.95 2319
99160619 47 47 47 1685
99160620 49.2 30 39.6 2423
99160621 45.4 62 53.7 748
99160622 55.2 35.5 45.35 1896
99160623 51.5 49 50.25 1246
99160624 47.3 45 46.15 1790
99160625 40.8 49.5 45.15 1915
99160626 45 39 42 2232
99160627 46.4 39.5 42.95 2145
99160628 36 32 34 2681
99160629 46.1 42 44.05 2035
99160630 43.3 59 51.15 1130
99160631 51 55 53 866
99160632 51.4 62 56.7 393
99160633 59.6 65 62.3 54
99160634 30.7 36.5 33.6 2688
99160635 46.2 42.5 44.35 2005
99160636 58.8 50 54.4 659
99160637 55 53 54 708
99160638 55.6 49 52.3 955
99160639 0 0 0 2796
99160640 56.3 62 59.15 182
99160641 44 48 46 1804
99160642 63.5 55.5 59.5 158
99160643 55.5 52 53.75 741
99160644 40.2 56 48.1 1519
99160645 48.2 52 50.1 1265
99160646 57.5 49.5 53.5 775
99160647 67.8 55.5 61.65 76
99160648 0 0 0 2796
99160649 54.5 53 53.75 741
99160650 36 40.5 38.25 2501
99160651 40 58.5 49.25 1376
99160652 37.9 40 38.95 2472
99160653 45 50 47.5 1605
99160654 41.5 52 46.75 1715
99160655 61.4 51 56.2 442
99160656 59.2 67 63.1 37
99160657 56.3 48 52.15 980
99160658 54.8 44 49.4 1354
99160659 45.7 52 48.85 1431
99160660 36.5 28 32.25 2716
99160661 47.7 49.5 48.6 1460
99160662 61.1 60 60.55 119
99160663 56.9 46 51.45 1090
99160664 38.1 55.5 46.8 1708
99160665 67.8 65 66.4 10
99160666 62.6 52 57.3 328
99160667 44.5 39 41.75 2261
99160668 48.9 44 46.45 1750
99160669 45.7 50 47.85 1560
99160670 51.9 46 48.95 1416
99160671 58.5 68 63.25 36
99160672 51.7 66 58.85 210
99160673 44.6 35 39.8 2412
99160674 66.8 42 54.4 659
99160675 39.5 53 46.25 1777
99160676 31.5 43 37.25 2559
99160677 56 62 59 201
99160678 40.2 44 42.1 2219
99160679 45.2 32 38.6 2487
99160680 52 52.5 52.25 963
99160681 40.3 54.5 47.4 1624
99160682 56.2 60 58.1 269
99160683 43.5 59.5 51.5 1080
99160684 48.2 49 48.6 1460
99160685 50.3 58.5 54.4 659
99160686 46.7 52 49.35 1360
99160687 41 70 55.5 540
99160688 50.4 45.5 47.95 1544
99160689 49.4 24.5 36.95 2565
99160690 57.4 52 54.7 619
99160691 51.3 47.5 49.4 1354
99160692 45 53.5 49.25 1376
99160693 52.5 49.5 51 1146
99160694 56.8 61.5 59.15 182
99160695 57.9 49.5 53.7 748
99160696 60.6 48 54.3 671
99160697 49.9 57 53.45 782
99160698 55 45 50 1283
99160699 58.3 49 53.65 757
99160700 52.8 61 56.9 368
99160701 48.9 49.5 49.2 1383
99160702 44.5 43.5 44 2040
99160703 0 0 0 2796
99160704 40.6 46 43.3 2112
99160705 51.9 47.5 49.7 1323
99160706 60.5 43.5 52 1007
99160707 44.6 63 53.8 735
99160708 53.2 49.5 51.35 1104
99160709 33.8 27.5 30.65 2741
99160710 39.6 44 41.8 2251
99160711 48.9 35.5 42.2 2209
99160712 53 52 52.5 928
99160713 26.4 31.5 28.95 2761
99160714 60.1 48.5 54.3 671
99160715 55.2 52.5 53.85 727
99160716 43.3 47 45.15 1915
99160717 55.2 47.5 51.35 1104
99160718 53.4 50 51.7 1054
99160719 51.6 63.5 57.55 314
99160720 49.9 52.5 51.2 1123
99160721 52.5 54 53.25 823
99160722 58.2 48 53.1 844
99160723 54.5 56 55.25 559
99160724 42 39 40.5 2362
99160725 52.9 50 51.45 1090
99160726 60 35 47.5 1605
99160727 34.3 34 34.15 2677
99160728 46.7 40.5 43.6 2080
99160729 0 0 0 2796
99160730 47 48 47.5 1605
99160731 56.1 47 51.55 1077
99160732 31.6 47 39.3 2446
99160733 39.6 54 46.8 1708
99160734 48.5 38.5 43.5 2092
99160735 58.3 47.5 52.9 874
99160736 57 46.5 51.75 1045
99160737 45.2 61.5 53.35 798
99160738 45.7 40.5 43.1 2130
99160739 61.8 58 59.9 142
99160740 33.1 45.5 39.3 2446
99160741 47.2 34.5 40.85 2329
99160742 63.9 53 58.45 244
99160743 28.3 26.5 27.4 2768
99160744 64.8 42 53.4 792
99160745 48.5 57 52.75 894
99160746 45.6 47 46.3 1776
99160747 35.9 34 34.95 2651
99160748 34.7 41 37.85 2524
99160749 42 42 42 2232
99160750 58.9 45 51.95 1013
99160751 46.3 57 51.65 1061
99160752 55.9 57 56.45 425
99160753 65.1 66 65.55 17
99160754 55.8 66.5 61.15 95
99160755 60.7 62.5 61.6 78
99160756 42.2 56.5 49.35 1360
99160757 45.2 52.5 48.85 1431
99160758 52.8 42.5 47.65 1585
99160759 44.4 62.5 53.45 782
99160760 62.5 54 58.25 255
99160761 46.7 47 46.85 1702
99160762 45.1 69 57.05 356
99160763 46.7 37 41.85 2243
99160764 45.6 38 41.8 2251
99160765 36 43.5 39.75 2413
99160766 37.4 36.5 36.95 2565
99160767 53.7 40.5 47.1 1667
99160768 60.4 36.5 48.45 1477
99160769 47 58 52.5 928
99160770 46 53.5 49.75 1311
99160771 47.8 64.5 56.15 448
99160772 48.4 40.5 44.45 1989
99160773 43.1 53 48.05 1535
99160774 40.9 40 40.45 2367
99160775 32.4 41.5 36.95 2565
99160776 52.2 36 44.1 2027
99160777 49.3 46 47.65 1585
99160778 58.8 54.5 56.65 399
99160779 41.1 24.5 32.8 2709
99160780 41.7 63.5 52.6 913
99160781 48.4 52 50.2 1251
99160782 51 68 59.5 158
99160783 40.4 64 52.2 972
99160784 36.8 54.5 45.65 1847
99160785 49.5 47.5 48.5 1470
99160786 27.9 37.5 32.7 2710
99160787 64.9 51.5 58.2 260
99160788 37.4 62.5 49.95 1290
99160789 49.6 65 57.3 328
99160790 58.6 50 54.3 671
99160791 50.8 48 49.4 1354
99160792 49.3 51.5 50.4 1226
99160793 0 0 0 2796
99160794 55.9 56 55.95 479
99160795 41.9 47.5 44.7 1963
99160796 40.6 40 40.3 2371
99160797 44.6 39.5 42.05 2222
99160798 58.5 44 51.25 1118
99160799 53.3 48 50.65 1192
99160800 57.1 51.5 54.3 671
99160801 44.9 60.5 52.7 900
99160802 52.3 60 56.15 448
99160803 69.4 61.5 65.45 18
99160804 34.2 54 44.1 2027
99160805 45.2 47.5 46.35 1763
99160806 43.5 44.5 44 2040
99160807 46.2 51.5 48.85 1431
99160808 61.5 48 54.75 610
99160809 43.8 47.5 45.65 1847
99160810 0 0 0 2796
99160811 44.9 38.5 41.7 2269
99160812 50.1 43 46.55 1740
99160813 46.7 52 49.35 1360
99160814 0 0 0 2796
99160815 49.5 64 56.75 386
99160816 31.5 48.5 40 2398
